Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Penaloza Giovanni "Boludo" (portiere) | 0 | 8 | 0% | 0,00 | 0,00 | 27% |
Vuckovic Goran "Birretta" (portiere) | 1 | 29 | 1% | 0,03 | 29,00 | 97% |
Weber Mattia "Cane pazzo" (universale) | 19 | 29 | 11% | 0,66 | 1,53 | 97% |
Franceschini Alessandro "Nando" (universale) | 9 | 22 | 5% | 0,41 | 2,44 | 73% |
Bove Matteo "Bowi" (laterale) | 5 | 11 | 3% | 0,45 | 2,20 | 37% |
Navarro Francisco "El tigre" (difensore) | 3 | 29 | 2% | 0,10 | 9,67 | 97% |
Nones Matteo (pivot) | 6 | 10 | 3% | 0,60 | 1,67 | 33% |
Vesco Cristian (universale) | 26 | 26 | 15% | 1,00 | 1,00 | 87% |
Bottega Marco "Bobo" (pivot) | 1 | 19 | 1% | 0,05 | 19,00 | 63% |
Pezzano Mirco Giampiero "Ruvido" (laterale) | 9 | 24 | 5% | 0,38 | 2,67 | 80% |
Navarro Angelo "16 gol" (difensore) | 2 | 24 | 1% | 0,08 | 12,00 | 80% |
Furina Giuseppe "La faina calabra" (pivot) | 19 | 26 | 11% | 0,73 | 1,37 | 87% |
Mastroiacovo Omar (universale) | 55 | 25 | 31% | 2,20 | 0,45 | 83% |
Fratacci Carmelo (laterale) | 13 | 24 | 7% | 0,54 | 1,85 | 80% |
Fezzi Giovanni (laterale) | 7 | 15 | 4% | 0,47 | 2,14 | 50% |
Autogol avversari | 1 | 1 | 1% | 1,00 | 1,00 | 3% |
Totale squadra | 176 | 30 | 100% | 5,87 | 0,17 | 100% |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|