Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
Classifica - Serie D gir. A
Serie: C2 D gir.A D gir.B D gir.C RISULTATI
| Punti (Media) | N° Part. | V | P | S | GF | GS | DR |
| 54 (2,5) | 22 | 17 | 3 | 2 | 122 | 69 | 53 |
| 49 (2,2) | 22 | 16 | 1 | 5 | 166 | 86 | 80 |
| 48 (2,2) | 22 | 16 | 0 | 6 | 102 | 84 | 18 |
| 45 (2,0) | 22 | 14 | 3 | 5 | 120 | 64 | 56 |
| 45 (2,0) | 22 | 15 | 0 | 7 | 110 | 70 | 40 |
| 37 (1,7) | 22 | 12 | 1 | 9 | 114 | 104 | 10 |
| 26 (1,2) | 22 | 8 | 2 | 12 | 103 | 113 | -10 |
| 25 (1,1) | 22 | 8 | 1 | 13 | 97 | 103 | -6 |
| 19 (0,9) | 22 | 6 | 1 | 15 | 104 | 167 | -63 |
| 17 (0,8) | 22 | 5 | 2 | 15 | 68 | 128 | -60 |
| 13 (0,6) | 22 | 4 | 1 | 17 | 81 | 141 | -60 |
| 10 (0,5) | 22 | 3 | 1 | 18 | 86 | 144 | -58 |
Visualizza classifica avulsa tra le squadre selezionate
Visualizza classifica dalla giornata alla
Visualizza classifica completa
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|