Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Bisogno Angelo | - | 2 | - | | 2 | - | | - | | | 1 | 1 | - | - | 1 | | | | - | | | |
Bordato Mattia | | | | | | | | | | | | | 1 | | - | | 1 | - | 2 | | | |
Capraro Ismaele | | - | - | - | | - | - | | - | - | | | | | | | | | | | | |
Dallapiccola Matteo | - | | - | - | | 1 | | - | | 3 | 2 | | 3 | - | 3 | | | 1 | - | | | |
Divina Jacopo | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Divina Roberto | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fabozzi Claudio | | 1 | 2 | - | - | - | | - | | 1 | - | 1 | | | | | 1 | - | - | | | |
Gaiardo Andrea | - | 1 | | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | | | | | | | | | | | |
Gubert Giuseppe | 1 | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
Hafner Fabrizio | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | | | | - | - | - | | | |
Minarski Kristijan | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | | | | | | | | |
Minarskj Drazen | | - | | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | | 2 | 1 | - | | | |
Moser Flavio | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Napoli Claudio | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
Rover Livio | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | | - | - | - | | | |
Tomaselli Marco | 1 | - | - | - | - | - | | - | - | | | | - | 2 | 2 | | 1 | - | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|