Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Fasoli Davide | - | - | - | 1 | - | 1 | | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valenti Ignazio | - | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1 | - | 1 | | - | - | - | - |
Lutteri Marco | - | | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | 2 | - | - | | |
Zendri Matteo | - | - | | | | | | | | | | - | - | | 1 | - | - | | - | - | - | - |
Martini Simone | - | | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | 1 | - | - | - | | - | - | 1 |
Bortolotti Francesco | - | - | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fasanelli Davide | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Criscuolo Vincenzo | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | | | 1 | - | - | | 1 | - |
Penasa Mattia | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | | - | - | - | | - | 2 |
Orsi Daniel | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
Girardelli Mirco | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | | 1 | 3 |
Thiago | 2 | | - | | 4 | 5 | | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
Bertolini Giovanni | | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Cescatti Manuel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
Criscuolo Salvatore | | | | | | - | - | - | - | | | | | | | - | | - | - | - | | |
Gretter Walter | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
Monaco Alessandro | | - | - | - | | | 1 | - | 1 | | | - | - | - | 1 | - | | - | - | - | - | 1 |
Prezzi Nicola | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - |
Autogol avversari | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|