| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
14 | 18/01/2019 | 21.00 | Avio | Avio Calcio(11) | Besenello(5) | 3 | 4 | T |
14 | 17/01/2019 | 21.00 | Ala | Gnu Team Ala(4) | C.a5 Rovereto(2) | 7 | 6 | T |
14 | 18/01/2019 | 21.00 | Marco Palazzetto | San Giuseppe(9) | Lizzana(13) | 8 | 5 | T |
14 | 18/01/2019 | 21.00 | Marcena di Rumo | Terza Sponda(8) | T.N.T. Monte Peller(12) | 7 | 3 | T |
14 | 18/01/2019 | 21.00 | Tuenno | Toros Locos(6) | Rotal Futsal Rovereto(1) | 2 | 7 | T |
14 | 18/01/2019 | 21.00 | Rovereto Don Milani | Tridentina(7) | Sacco San Giorgio(3) | 3 | 11 | T |
| Riposa: Alta Anaunia(9) |