Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ahmed Alhassan | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antolini Massimo | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ballardini Fabio | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | | | - | - | - | - | | - | - | | | | | |
D'Angelo Andrea | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | | 2 |
Elezi Deniz | - | - | - | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Facchini Mariano | 2 | 1 | | - | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 |
Franceschetti Paolo Tito | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Hassan Bilal | - | - | 4 | 1 | - | | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | | 1 | | | | | | | | | | |
Hoxha Erjon | - | | | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | | - | 1 | | | - | 1 | | - | | | | | | | |
Martino Daniele | | | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | 1 | - | | - | - | - | - | 1 | | 1 | - | - | - | 1 | | 1 | |
Plaku Ervin | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | |
Ramadani Armin | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | - | - | | | - | - | |
Rota Dino | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Antolini Stefano | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | 2 | | - | - | - | - | - | - | - |
Guerrero Julio | | | | | | | | - | - | - | - | | | - | | - | | 1 | | | | - | - | - | - | - | | | - | - |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|