Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Micheli Matteo | | - | - | - | - | | - | | - | - | - | | - | 1 | | - | - | - | - | | | - | - | | - | - | - | | - | |
Petri Valentino | 3 | - | | | - | | - | | - | | 3 | | | 2 | - | | | | - | - | | 1 | - | | - | 2 | | - | | |
Vicenzi Samuel | | 1 | - | - | - | | | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | | | | - | | | | - | - | 1 | 1 | | 2 | - | 1 | 1 |
Leonardi Tiziano | - | 1 | - | | | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | | - | | | - | | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 |
Callegari Daniele | | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | - | - | | - | |
Antonelli Stefano | | - | - | | - | 2 | - | - | | - | 1 | 1 | 2 | | - | 2 | - | - | | - | - | | 1 | | | - | - | 1 | | - |
Mattevi Patrick | | | | - | - | | | | | | | | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
Odorizzi Massimo | - | - | 1 | 1 | 1 | | 2 | - | - | - | 1 | | | 2 | | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | | - | 3 | - |
Simoni Francesco | | 1 | - | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | - | - | | | 1 | - | | 1 | 1 | 2 | |
Bertuzzi Marco | 1 | 1 | 2 | 1 | | - | | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mattevi Loris | - | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Casna Luca | - | | | - | - | - | - | - | | | | - | | - | - | | | | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
Tairi Kuydesim | - | | | - | | - | - | - | | - | - | - | 1 | | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | | - | | 1 | - | | | - |
Roccabruna Andrea | 1 | - | | | - | | - | 1 | | - | | - | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | |
Casagranda Michele | - | | | 1 | - | 2 | - | | - | | | - | 2 | | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | - |
Autogol avversari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|