Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Matteotti Andrea (portiere) | 0 | 9 | 0% | 0,00 | 0,00 | 41% |
Tomio Nicola (portiere) | 1 | 21 | 1% | 0,05 | 21,00 | 95% |
Rizzà Francesco (portiere) | 0 | 5 | 0% | 0,00 | 0,00 | 23% |
Cappello Alessandro (centrale difensivo) | 0 | 5 | 0% | 0,00 | 0,00 | 23% |
Facen Federico (centrale difensivo) | 2 | 4 | 2% | 0,50 | 2,00 | 18% |
Maninfior Luca (laterale) | 13 | 8 | 12% | 1,63 | 0,62 | 36% |
Sordo Cristopher (laterale) | 7 | 11 | 7% | 0,64 | 1,57 | 50% |
Zanetti Nikita (laterale) | 20 | 18 | 19% | 1,11 | 0,90 | 82% |
Menguzzo Marco (laterale e capitano) | 5 | 13 | 5% | 0,38 | 2,60 | 59% |
Rigo Michele (laterale) | 0 | 8 | 0% | 0,00 | 0,00 | 36% |
Bottegal Daniele (laterale) | 1 | 9 | 1% | 0,11 | 9,00 | 41% |
Sordo Gabriel (universale) | 15 | 19 | 14% | 0,79 | 1,27 | 86% |
Fratton Francesco (universale) | 10 | 13 | 9% | 0,77 | 1,30 | 59% |
Lira Manuel (pivot) | 9 | 15 | 8% | 0,60 | 1,67 | 68% |
Bernardi Mario (pivot) | 14 | 22 | 13% | 0,64 | 1,57 | 100% |
Santuari Cristopher (pivot) | 0 | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | 9% |
Zampiero Giorgio (pivot) | 1 | 3 | 1% | 0,33 | 3,00 | 14% |
Casalanguida Matteo | 0 | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | 9% |
Faoro Alessio | 2 | 11 | 2% | 0,18 | 5,50 | 50% |
Fattore Edoardo | 6 | 9 | 6% | 0,67 | 1,50 | 41% |
Ginammi Daniele | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 5% |
Menguzzo Stefano | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 5% |
Totale squadra | 106 | 22 | 100% | 4,82 | 0,21 | 100% |
Partite giocate in casa / fuori / totale: |
11 / 11 / 22 |
Partite vinte in casa / fuori / totale: |
5 / 5 / 10 |
Partite pareggiate in casa / fuori / totale: |
1 / 1 / 2 |
Partite perse in casa / fuori / totale: |
5 / 5 / 10 |
|
Gol fatti in casa / fuori / totale: |
52 / 54 / 106
|
Gol subiti in casa / fuori / totale: |
51 / 48 / 99
|
Differenza reti in casa / fuori / totale: |
1 / 6 / 7
|
|
Media gol fatti in casa / fuori / totale: |
4,73 / 4,91 / 4,82 |
Media gol subiti in casa / fuori / totale: |
4,64 / 4,36 / 4,50 |
|
Partita con più gol: |
Ortigaralefre(6) - Tesino(7)   4 - 11 |
Partita con più gol fatti: |
Ortigaralefre(6) - Tesino(7)   4 - 11 |
Partita con più gol subiti: |
Cembra Futsal(4) - Tesino(7)   9 - 3 |
|
Partita migliore: |
Ortigaralefre(6) - Tesino(7)   4 - 11 |
Partita peggiore: |
Cembra Futsal(4) - Tesino(7)   9 - 3 |
|
Massime vittorie consecutive: |
3 |
Vittorie consecutive attuali: |
0 |
Massime partite di imbattibilità: |
5 |
Partite di imbattibilità attuali: |
0 |
|
Ultima vittoria: |
1/03/2019 ViPo Trento(10) - Tesino(7)   4 - 5 |
Ultimo pareggio: |
26/10/2018 Gostivar(1) - Tesino(7)   6 - 6 |
Ultima sconfitta: |
12/04/2019 Cembra Futsal(4) - Tesino(7)   9 - 3 |
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|