Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Nicoletti Marco | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tomasini Daniele | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dalmolin Ivan | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pelloso Patrik | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Felicetti Cesare | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nicoletti Patrick | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Moggio Francesco | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marighetti Cristian | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pelloso Davide | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Loss Mattia | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Felicetti Carlo | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fox Nicola | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Giovannini Sebastiano | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tomasini Mauro | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|