Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Cimarolli Aurelio | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uboldi Fabiano | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grassi Glenn | 1 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Crosina Michele | - | - | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prandini Mattia | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rosa Leonardo | 1 | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uboldi Alessandro | 2 | 1 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cova Marco | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luzzani Carlo Alberto | 1 | - | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zontini Thomas | - | - | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cimarolli Redento | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Radoani Lorenzo | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ghidini Michele | | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pasi Andrea | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|