Se vuoi inviare i tabellini
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
Grazie! :-)
Lascia un commento:
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Zanetti Nicola | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fedele Michele | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zinxjilya Ermal | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fatjon Marku | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Shala Abas | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Micheletti Manuel | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paterno Alessandro | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trentin Alessandro | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Debortoli Daniele | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dalcason Cristian | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zanetti Nikita | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Il simbolo '-' significa 0 gol fatti, lo sfondo grigio indica
'non presente alla partita'
|
Per informazioni
scrivi a
alessiabottura@gmail.com
|