| Matassoni Mattia | 40 |
| Giovanella Marco | 32 |
| Cumer Michele | 18 |
| Gasperini Daniele | 17 |
| Zorzutti Luca | 16 |
| Angheben Alberto | 15 |
| Incandela Vito | 13 |
| Todesco Manuel | 11 |
| Tamanini Matteo | 11 |
| Brusco Stefano | 5 |
| Chavez Mandressi Pablo Sebastian | 4 |
| Barozzi Andrea | 2 |
| Autogol avversari | 1 |
| Lanaro Matteo | 1 |
| Simoncelli Davide | 1 |
| Garniga Bruno | 1 |
* Considerando la tendenza generale nel valutare i gol e gli autogol durante le
scorse stagioni, per una maggior uniformità, si invitano i corrispondenti delle
squadre a considerare autorete solo quei casi in cui risulta impossibile
individuare tra i giocatori della squadra che ha segnato quello a cui assegnare
il gol (es. il centrale difensivo effettua un retropassaggio e il portiere non ferma il
pallone, che termina in rete).