
Lascia un commento:
Per inviare i tabellini
scrivete a
|
| Gol fatti | Part.Gioc. | % sul totale | Media gol | 1 gol ogni n partite | % pres. |
Angheben Alberto (universale) | 15 | 26 | 8% | 0,58 | 1,73 | 93% |
Barozzi Andrea (centrale) | 2 | 26 | 1% | 0,08 | 13,00 | 93% |
Brusco Stefano (pivot) | 5 | 15 | 3% | 0,33 | 3,00 | 54% |
Cattoi Flavio (pivot) | 0 | 2 | 0% | 0,00 | 0,00 | 7% |
Chavez Mandressi Pablo Sebastian (pivot) | 4 | 10 | 2% | 0,40 | 2,50 | 36% |
Cumer Michele (laterale) | 18 | 25 | 10% | 0,72 | 1,39 | 89% |
Dallabernardina Davide (portiere) | 0 | 5 | 0% | 0,00 | 0,00 | 18% |
Falqui Massidda Riccardo (portiere) | 0 | 24 | 0% | 0,00 | 0,00 | 86% |
Garniga Bruno (laterale) | 1 | 17 | 1% | 0,06 | 17,00 | 61% |
Gasperini Daniele (pivot) | 17 | 19 | 9% | 0,89 | 1,12 | 68% |
Giovanella Marco (laterale) | 32 | 26 | 17% | 1,23 | 0,81 | 93% |
Incandela Vito (centrale) | 13 | 25 | 7% | 0,52 | 1,92 | 89% |
Lanaro Matteo (universale) | 1 | 2 | 1% | 0,50 | 2,00 | 7% |
Matassoni Mattia (universale) | 40 | 25 | 21% | 1,60 | 0,63 | 89% |
Pomarolli Federico (laterale) | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 4% |
Prezzi Simone (portiere) | 0 | 25 | 0% | 0,00 | 0,00 | 89% |
Simoncelli Davide (laterale) | 1 | 4 | 1% | 0,25 | 4,00 | 14% |
Tamanini Matteo (laterale) | 11 | 20 | 6% | 0,55 | 1,82 | 71% |
Todesco Manuel (laterale) | 11 | 11 | 6% | 1,00 | 1,00 | 39% |
Versini Riccardo (portiere) | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 4% |
Zendri Valentino (laterale) | 0 | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | 4% |
Zorzutti Luca (universale) | 16 | 24 | 9% | 0,67 | 1,50 | 86% |
Autogol avversari | 1 | 1 | 1% | 1,00 | 1,00 | 4% |
Totale squadra | 188 | 28 | 100% | 6,71 | 0,15 | 100% |
|

Per informazioni
scrivete a

|