| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
|
1 | 24/09/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Levico Terme(3) | 2 | 7 | T |
1 | 23/09/2010 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Futsal Pine'(1) | 0 | 1 | T |
1 | 24/09/2010 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Torremolino Futsal(7) | 9 | 3 | T |
1 | 24/09/2010 | 20.15 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | San Patrignano(9) | 6 | 6 | T |
1 | 24/09/2010 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Ortigaralefre(15) | 9 | 1 | T |
1 | 24/09/2010 | 21.30 | Gardolo | Solteri(5) | Legion of Doom(11) | 5 | 1 | T |
1 | 24/09/2010 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Borgo(7) | 8 | 3 | T |
| Riposa: Fornace(14) |
|
2 | 01/10/2010 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Fornace(14) | 7 | 5 | T |
2 | 01/10/2010 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | Solteri(5) | 5 | 3 | T |
2 | 01/10/2010 | 20.15 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Valcembra(6) | 2 | 4 | |
2 | 01/10/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Gardolo(13) | 5 | 4 | T |
2 | 01/10/2010 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Dx Generation(2) | 4 | 11 | T |
2 | 01/10/2010 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | PuntoQuota Trento(11) | 8 | 5 | T |
2 | 01/10/2010 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Real Fradeo(10) | 5 | 10 | T |
| Riposa: Torremolino Futsal(7) |
|
3 | 08/10/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | San Patrignano(9) | 5 | 5 | T |
3 | 08/10/2010 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Legion of Doom(11) | 3 | 4 | T |
3 | 07/10/2010 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Ortigaralefre(15) | 6 | 2 | T |
3 | 08/10/2010 | 20.15 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Torremolino Futsal(7) | 2 | 6 | T |
3 | 08/10/2010 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Primiero S. M.(4) | 3 | 3 | T |
3 | 08/10/2010 | 21.30 | Gardolo | Solteri(5) | Levico Terme(3) | 2 | 4 | T |
3 | 08/10/2010 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Futsal Pine'(1) | 3 | 6 | T |
| Riposa: Borgo(7) |
|
4 | 15/10/2010 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | Fornace(14) | 7 | 2 | T |
4 | 15/10/2010 | 21.30 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Borgo(7) | 3 | 5 | T |
4 | 15/10/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Valcembra(6) | 6 | 4 | T |
4 | 15/10/2010 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Solteri(5) | 3 | 13 | T |
4 | 15/10/2010 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Dx Generation(2) | 7 | 7 | T |
4 | 15/10/2010 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Gardolo(13) | 6 | 3 | T |
4 | 15/10/2010 | 20.30 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Real Fradeo(10) | 7 | 2 | T |
| Riposa: PuntoQuota Trento(11) |
|
5 | 22/10/2010 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Futsal Pine'(1) | 4 | 4 | T |
5 | 22/10/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Torremolino Futsal(7) | 5 | 1 | T |
5 | 22/10/2010 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Levico Terme(3) | 2 | 8 | T |
5 | 21/10/2010 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Primiero S. M.(4) | 4 | 5 | T |
5 | 22/10/2010 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | PuntoQuota Trento(11) | 3 | 7 | T |
5 | 25/10/2010 | 21.30 | Gardolo | Solteri(5) | San Patrignano(9) | 3 | 2 | T |
5 | 22/10/2010 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Ortigaralefre(15) | 8 | 1 | T |
| Riposa: Legion of Doom(11) |
|
6 | 29/10/2010 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | Legion of Doom(11) | 10 | 2 | T |
6 | 29/10/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Borgo(7) | 6 | 3 | T |
6 | 29/10/2010 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Fornace(14) | 5 | 4 | T |
6 | 29/10/2010 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Solteri(5) | 3 | 3 | T |
6 | 29/10/2010 | 21.45 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Dx Generation(2) | 2 | 4 | T |
6 | 29/10/2010 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Valcembra(6) | 3 | 4 | T |
6 | 29/10/2010 | 20.15 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Gardolo(13) | 0 | 6 | C |
| Riposa: Real Fradeo(10) |
|
7 | 05/11/2010 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Ortigaralefre(15) | 8 | 2 | T |
7 | 05/11/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Real Fradeo(10) | 4 | 5 | T |
7 | 09/11/2010 | 21.15 | Fornace | Fornace(14) | San Patrignano(9) | 2 | 7 | T |
7 | 04/11/2010 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | PuntoQuota Trento(11) | 2 | 7 | T |
7 | 05/11/2010 | 20.15 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Levico Terme(3) | 2 | 5 | T |
7 | 05/11/2010 | 21.30 | Gardolo | Solteri(5) | Torremolino Futsal(7) | 5 | 2 | T |
7 | 05/11/2010 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Primiero S. M.(4) | 3 | 5 | T |
| Riposa: Futsal Pine'(1) |
|
8 | 12/11/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Futsal Pine'(1) | 2 | 5 | T |
8 | 12/11/2010 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Legion of Doom(11) | 5 | 10 | T |
8 | 12/11/2010 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Fornace(14) | 15 | 2 | T |
8 | 12/11/2010 | 20.15 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Solteri(5) | 2 | 5 | T |
8 | 12/11/2010 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Gardolo(13) | 7 | 5 | T |
8 | 12/11/2010 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Borgo(7) | 8 | 6 | T |
8 | 12/11/2010 | 21.30 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Valcembra(6) | 6 | 6 | T |
| Riposa: Dx Generation(2) |
|
9 | 19/11/2010 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Primiero S. M.(4) | 11 | 5 | T |
9 | 19/11/2010 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Torremolino Futsal(7) | 3 | 6 | T |
9 | 19/11/2010 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | Ortigaralefre(15) | 10 | 1 | T |
9 | 18/11/2010 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Dx Generation(2) | 0 | 3 | T |
9 | 19/11/2010 | 21.30 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | San Patrignano(9) | 4 | 4 | T |
9 | 19/11/2010 | 21.30 | Gardolo | Solteri(5) | Real Fradeo(10) | 6 | 3 | T |
9 | 19/11/2010 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | PuntoQuota Trento(11) | 5 | 3 | T |
| Riposa: Levico Terme(3) |
|
10 | 26/11/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Solteri(5) | 6 | 10 | T |
10 | 26/11/2010 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Levico Terme(3) | 0 | 10 | T |
10 | 26/11/2010 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Legion of Doom(11) | 7 | 3 | T |
10 | 24/11/2010 | 21.15 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Fornace(14) | 5 | 2 | T |
10 | 26/11/2010 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Valcembra(6) | 5 | 5 | T |
10 | 26/11/2010 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Futsal Pine'(1) | 2 | 3 | T |
10 | 26/11/2010 | 21.30 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Borgo(7) | 6 | 6 | T |
| Riposa: Gardolo(13) |
|
11 | 03/12/2010 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | PuntoQuota Trento(11) | 7 | 4 | T |
11 | 03/12/2010 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Real Fradeo(10) | 1 | 6 | T |
11 | 03/12/2010 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | Primiero S. M.(4) | 7 | 6 | T |
11 | 03/12/2010 | 20.15 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Torremolino Futsal(7) | 3 | 7 | T |
11 | 03/12/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | San Patrignano(9) | 4 | 1 | T |
11 | 03/12/2010 | 21.30 | Gardolo | Solteri(5) | Gardolo(13) | 4 | 1 | T |
11 | 03/12/2010 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Dx Generation(2) | 4 | 6 | T |
| Riposa: Ortigaralefre(15) |
|
12 | 10/12/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Fornace(14) | 8 | 4 | T |
12 | 09/12/2010 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Valcembra(6) | 1 | 2 | T |
12 | 10/12/2010 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Levico Terme(3) | 5 | 3 | T |
12 | 10/12/2010 | 20.15 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Legion of Doom(11) | 3 | 4 | T |
12 | 10/12/2010 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Borgo(7) | 4 | 5 | T |
12 | 10/12/2010 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Ortigaralefre(15) | 6 | 1 | T |
12 | 10/12/2010 | 20.15 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Futsal Pine'(1) | 4 | 2 | T |
| Riposa: Solteri(5) |
|
13 | 17/12/2010 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Dx Generation(2) | 4 | 4 | T |
13 | 17/12/2010 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Gardolo(13) | 6 | 3 | T |
13 | 17/12/2010 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | PuntoQuota Trento(11) | 5 | 4 | T |
13 | 17/12/2010 | 20.30 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Real Fradeo(10) | 8 | 3 | T |
13 | 17/12/2010 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Torremolino Futsal(7) | 4 | 8 | T |
13 | 17/12/2010 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Primiero S. M.(4) | 1 | 14 | T |
13 | 17/12/2010 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Solteri(5) | 5 | 5 | T |
| Riposa: San Patrignano(9) |
|
14 | 07/01/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Legion of Doom(11) | 13 | 0 | T |
14 | 07/01/2011 | 21.45 | Sopramonte | Gardolo(13) | Borgo(7) | 5 | 9 | T |
14 | 07/01/2011 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | San Patrignano(9) | 4 | 5 | T |
14 | 07/01/2011 | 20.15 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Levico Terme(3) | 2 | 5 | T |
14 | 07/01/2011 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Futsal Pine'(1) | 5 | 7 | T |
14 | 07/01/2011 | 21.30 | Gardolo | Solteri(5) | Fornace(14) | 3 | 2 | T |
14 | 07/01/2011 | 20.30 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Ortigaralefre(15) | 12 | 4 | T |
| Riposa: Valcembra(6) |
|
15 | 14/01/2011 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Solteri(5) | 3 | 4 | T |
15 | 14/01/2011 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Valcembra(6) | 3 | 6 | T |
15 | 14/01/2011 | 21.00 | Baselga di Pine' Scuole Medie | Futsal Pine'(1) | Dx Generation(2) | 5 | 7 | T |
15 | 14/01/2011 | 20.30 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Gardolo(13) | 6 | 3 | T |
15 | 14/01/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Real Fradeo(10) | 3 | 2 | T |
15 | 14/01/2011 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | PuntoQuota Trento(11) | 3 | 9 | T |
15 | 14/01/2011 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Torremolino Futsal(7) | 3 | 7 | T |
| Riposa: Primiero S. M.(4) |
|
RITORNO |
16 | 21/01/2011 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Valcembra(6) | 4 | 4 | T |
16 | 21/01/2011 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | Gardolo(13) | 4 | 2 | T |
16 | 21/01/2011 | 20.15 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Solteri(5) | 5 | 6 | T |
16 | 21/01/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Dx Generation(2) | 5 | 5 | T |
16 | 21/01/2011 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Real Fradeo(10) | 4 | 7 | T |
16 | 21/01/2011 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | PuntoQuota Trento(11) | 6 | 4 | T |
16 | 21/01/2011 | 21.30 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Primiero S. M.(4) | 3 | 6 | |
| Riposa: Fornace(14) |
|
17 | 28/01/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Ortigaralefre(15) | 10 | 1 | T |
17 | 28/01/2011 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Borgo(7) | 1 | 4 | T |
17 | 27/01/2011 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Levico Terme(3) | 2 | 4 | T |
17 | 28/01/2011 | 21.30 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Primiero S. M.(4) | 7 | 4 | T |
17 | 28/01/2011 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | San Patrignano(9) | 6 | 5 | T |
17 | 28/01/2011 | 21.45 | Gardolo | Solteri(5) | Futsal Pine'(1) | 1 | 6 | T |
17 | 28/01/2011 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Legion of Doom(11) | 7 | 3 | T |
| Riposa: Torremolino Futsal(7) |
|
18 | 04/02/2011 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | Valcembra(6) | 9 | 2 | T |
18 | 04/02/2011 | 21.30 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Fornace(14) | 3 | 2 | T |
18 | 04/02/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Solteri(5) | 13 | 1 | T |
18 | 04/02/2011 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Gardolo(13) | 6 | 7 | T |
18 | 04/02/2011 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Real Fradeo(10) | 8 | 3 | T |
18 | 04/02/2011 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Dx Generation(2) | 7 | 10 | T |
18 | 04/02/2011 | 20.15 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | PuntoQuota Trento(11) | 3 | 5 | T |
| Riposa: Borgo(7) |
|
19 | 11/02/2011 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Legion of Doom(11) | 6 | 7 | T |
19 | 11/02/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Primiero S. M.(4) | 9 | 7 | T |
19 | 11/02/2011 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Futsal Pine'(1) | 3 | 8 | T |
19 | 10/02/2011 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | San Patrignano(9) | 3 | 4 | T |
19 | 11/02/2011 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Torremolino Futsal(7) | 4 | 2 | T |
19 | 11/02/2011 | 21.45 | Gardolo | Solteri(5) | Ortigaralefre(15) | 7 | 0 | T |
19 | 11/02/2011 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Levico Terme(3) | 5 | 5 | T |
| Riposa: PuntoQuota Trento(11) |
|
20 | 18/02/2011 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | Borgo(7) | 9 | 3 | T |
20 | 18/02/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Fornace(14) | 8 | 3 | T |
20 | 18/02/2011 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Valcembra(6) | 3 | 10 | T |
20 | 18/02/2011 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Gardolo(13) | 11 | 2 | T |
20 | 18/02/2011 | 20.15 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Real Fradeo(10) | 2 | 5 | T |
20 | 18/02/2011 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Solteri(5) | 5 | 8 | T |
20 | 18/02/2011 | 20.15 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Dx Generation(2) | 5 | 12 | T |
| Riposa: Legion of Doom(11) |
|
21 | 09/03/2011 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Levico Terme(3) | 4 | 5 | T |
21 | 25/02/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | PuntoQuota Trento(11) | 8 | 3 | T |
21 | 25/02/2011 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Ortigaralefre(15) | 9 | 4 | T |
21 | 24/02/2011 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Torremolino Futsal(7) | 2 | 3 | T |
21 | 25/02/2011 | 20.15 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Futsal Pine'(1) | 5 | 10 | T |
21 | 25/02/2011 | 21.45 | Gardolo | Solteri(5) | Primiero S. M.(4) | 3 | 4 | T |
21 | 25/02/2011 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | San Patrignano(9) | 8 | 4 | T |
| Riposa: Real Fradeo(10) |
|
22 | 04/03/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Legion of Doom(11) | 6 | 1 | T |
22 | 04/03/2011 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Borgo(7) | 3 | 8 | T |
22 | 04/03/2011 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Valcembra(6) | 4 | 6 | T |
22 | 04/03/2011 | 20.15 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Gardolo(13) | 5 | 5 | T |
22 | 04/03/2011 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Dx Generation(2) | 5 | 7 | T |
22 | 04/03/2011 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Fornace(14) | 10 | 6 | T |
22 | 04/03/2011 | 21.30 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Solteri(5) | 12 | 8 | |
| Riposa: Futsal Pine'(1) |
|
23 | 11/03/2011 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | San Patrignano(9) | 3 | 3 | T |
23 | 11/03/2011 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Primiero S. M.(4) | 1 | 7 | T |
23 | 11/03/2011 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | Levico Terme(3) | 5 | 5 | T |
23 | 10/03/2011 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Real Fradeo(10) | 0 | 3 | T |
23 | 11/03/2011 | 21.30 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Ortigaralefre(15) | 3 | 0 | T |
23 | 11/03/2011 | 21.45 | Gardolo | Solteri(5) | PuntoQuota Trento(11) | 5 | 5 | T |
23 | 11/03/2011 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Torremolino Futsal(7) | 2 | 4 | T |
| Riposa: Dx Generation(2) |
|
24 | 18/03/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Gardolo(13) | 6 | 3 | T |
24 | 18/03/2011 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Futsal Pine'(1) | 2 | 8 | T |
24 | 18/03/2011 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Borgo(7) | 4 | 6 | T |
24 | 18/03/2011 | 20.15 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Valcembra(6) | 11 | 6 | T |
24 | 18/03/2011 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Solteri(5) | 2 | 7 | T |
24 | 18/03/2011 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Legion of Doom(11) | 6 | 5 | T |
24 | 18/03/2011 | 21.30 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Fornace(14) | 16 | 0 | T |
| Riposa: Levico Terme(3) |
|
25 | 25/03/2011 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Torremolino Futsal(7) | 6 | 4 | T |
25 | 25/03/2011 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | PuntoQuota Trento(11) | 2 | 6 | T |
25 | 25/03/2011 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | San Patrignano(9) | 3 | 8 | T |
25 | 25/03/2011 | 21.30 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Primiero S. M.(4) | 3 | 10 | T |
25 | 25/03/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Ortigaralefre(15) | 9 | 2 | T |
25 | 25/03/2011 | 21.45 | Gardolo | Solteri(5) | Dx Generation(2) | 4 | 6 | T |
25 | 25/03/2011 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Real Fradeo(10) | 5 | 3 | T |
| Riposa: Gardolo(13) |
|
26 | 01/04/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Valcembra(6) | 6 | 5 | T |
26 | 31/03/2011 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Solteri(5) | 3 | 5 | T |
26 | 01/04/2011 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Futsal Pine'(1) | 7 | 2 | T |
26 | 01/04/2011 | 21.30 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Borgo(7) | 3 | 8 | T |
26 | 01/04/2011 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Fornace(14) | 10 | 1 | T |
26 | 01/04/2011 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Levico Terme(3) | 7 | 7 | T |
26 | 01/04/2011 | 20.15 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | Legion of Doom(11) | 5 | 7 | T |
| Riposa: Ortigaralefre(15) |
|
27 | 08/04/2011 | 21.00 | Borgo Palazzetto | Borgo(7) | Real Fradeo(10) | 4 | 2 | T |
27 | 08/04/2011 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Dx Generation(2) | 4 | 14 | T |
27 | 08/04/2011 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | Torremolino Futsal(7) | 7 | 5 | T |
27 | 08/04/2011 | 20.15 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | PuntoQuota Trento(11) | 3 | 7 | T |
27 | 08/04/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | Primiero S. M.(4) | 4 | 4 | T |
27 | 08/04/2011 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | San Patrignano(9) | 4 | 10 | T |
27 | 08/04/2011 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Gardolo(13) | 7 | 3 | T |
| Riposa: Solteri(5) |
|
28 | 15/04/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Borgo(7) | 16 | 3 | T |
28 | 14/04/2011 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Fornace(14) | 6 | 2 | T |
28 | 15/04/2011 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(4) | Ortigaralefre(15) | 15 | 2 | T |
28 | 15/04/2011 | 20.15 | Ravina Navarini | PuntoQuota Trento(11) | Futsal Pine'(1) | 3 | 3 | T |
28 | 15/04/2011 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Legion of Doom(11) | 4 | 6 | T |
28 | 15/04/2011 | 21.00 | Gardolo | Solteri(5) | Valcembra(6) | 1 | 4 | T |
28 | 15/04/2011 | 21.30 | Trento Vela | Torremolino Futsal(7) | Levico Terme(3) | 5 | 3 | T |
| Riposa: San Patrignano(9) |
|
29 | 29/04/2011 | 21.00 | Borgo V. - Ist. Degasperi | Borgo(7) | Gardolo(13) | 13 | 10 | T |
29 | 29/04/2011 | 21.00 | Fornace | Fornace(14) | Solteri(5) | 3 | 3 | T |
29 | 29/04/2011 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(1) | Real Fradeo(10) | 11 | 4 | T |
29 | 29/04/2011 | 21.00 | Ravina Navarini | Legion of Doom(11) | Dx Generation(2) | 2 | 8 | T |
29 | 29/04/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Levico Terme(3) | PuntoQuota Trento(11) | 6 | 5 | T |
29 | 29/04/2011 | 21.00 | Ospedaletto | Ortigaralefre(15) | Torremolino Futsal(7) | 3 | 5 | T |
29 | 29/04/2011 | 21.00 | Madrano | San Patrignano(9) | Primiero S. M.(4) | 3 | 5 | T |
| Riposa: Valcembra(6) |
|
30 | 06/05/2011 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(2) | Futsal Pine'(1) | 1 | 3 | |
30 | 05/05/2011 | 21.15 | Gardolo | Gardolo(13) | Legion of Doom(11) | 4 | 6 | T |
30 | 06/05/2011 | 21.30 | Sopramonte | PuntoQuota Trento(11) | Ortigaralefre(15) | 9 | 3 | T |
30 | 06/05/2011 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Real Fradeo(10) | Levico Terme(3) | 3 | 4 | T |
30 | 06/05/2011 | 21.45 | Gardolo | Solteri(5) | Borgo(7) | 5 | 3 | T |
30 | 06/05/2011 | 20.15 | Sopramonte | Torremolino Futsal(7) | San Patrignano(9) | 9 | 5 | T |
30 | 06/05/2011 | 21.00 | Albiano | Valcembra(6) | Fornace(14) | 11 | 2 | T |
| Riposa: Primiero S. M.(4) |