| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
19 | 24/02/2012 | 21.00 | Carisolo | Carisolo(12) | Marco(6) | 3 | 5 | T |
19 | 24/02/2012 | 21.00 | Marco di Rovereto | Sacco S.Giorgio(1) | Nuova Alta Vallagarina(13) | 5 | 1 | T |
19 | 24/02/2012 | 21.00 | Lizzana Ist. Halbherr | San Giuseppe(7) | United C8(5) | 7 | 7 | T |
19 | 24/02/2012 | 21.45 | Rovereto Baratieri | Stella Verde(8) | Altipiani Calcio(2) | 5 | 6 | T |
19 | 24/02/2012 | 21.00 | Roncone | Team Roncone(9) | Fiave' 1945(2) | 4 | 6 | T |
19 | 23/02/2012 | 21.15 | Gardolo Palazzetto | Tridentum Daunex(4) | Ledrense(10) | 8 | 2 | T |
| Riposa: Aldeno(11) |