| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
4 | 07/10/2011 | 21.30 | Fiave' | Fiave' 1945(2) | Carisolo(12) | 10 | 3 | T |
4 | 06/10/2011 | 21.00 | Tiarno di Sotto | Ledrense(10) | Team Roncone(9) | 4 | 6 | T |
4 | 07/10/2011 | 21.00 | Marco di Rovereto | Marco(6) | Aldeno(11) | 6 | 2 | T |
4 | 07/10/2011 | 21.00 | Pomarolo | Nuova Alta Vallagarina(13) | San Giuseppe(7) | 5 | 5 | T |
4 | 06/10/2011 | 21.15 | Gardolo Palazzetto | Tridentum Daunex(4) | Sacco S.Giorgio(1) | 1 | 4 | T |
4 | 07/10/2011 | 21.00 | Roncone | United C8(5) | Stella Verde(8) | 9 | 1 | T |
| Riposa: Altipiani Calcio(2) |