| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
26 | 12/04/2019 | 21.00 | Avio | Avio Calcio(11) | Tridentina(7) | 5 | 4 | T |
26 | 12/04/2019 | 20.15 | Besenello | Besenello(5) | Gnu Team Ala(4) | 5 | 3 | T |
26 | 12/04/2019 | 21.00 | Marco Palazzetto | C.a5 Rovereto(2) | Terza Sponda(8) | 7 | 4 | T |
26 | 09/04/2019 | 21.00 | Lizzana Pal. Halbherr | Lizzana(13) | Alta Anaunia(9) | 6 | 8 | T |
26 | 12/04/2019 | 21.00 | Rovereto Palazzetto | Rotal Futsal Rovereto(1) | San Giuseppe(9) | 6 | 5 | T |
26 | 12/04/2019 | 21.00 | Tuenno | T.N.T. Monte Peller(12) | Toros Locos(6) | 5 | 8 | T |
| Riposa: Sacco San Giorgio(3) |