| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
12 | 20/12/2007 | 20.45 | Ravina Navarini | Clan Pizz.La Nave(10) | Bellesini(13) | 5 | 4 | T |
12 | 21/12/2007 | 21.30 | Fornace | Fornace(4) | Random Team(2) | 6 | 6 | T |
12 | 20/12/2007 | 21.15 | Gardolo Palazzetto | Green Tower B(1) | Nordauto Virtus(15) | 6 | 3 | T |
12 | 21/12/2007 | 21.30 | Levico Terme | Levico Terme(11) | Trittico/Trento Calcio 2005(6) | 4 | 8 | T |
12 | 21/12/2007 | 21.00 | Pergine Ist.Curie | Oltrefersina(14) | Fraveggio/Gardolo(6) | 1 | 3 | T |
12 | 21/12/2007 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(6) | New Team(12) | 7 | 5 | T |
12 | 21/12/2007 | 21.45 | Sopramonte | Torremolino(3) | Pol. Valcembra(9) | 6 | 8 | T |
| Riposa: Futsal Valcismon(5) |