| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
18 | 14/02/2008 | 22.00 | Ravina Navarini | Fraveggio/Gardolo(6) | Clan Pizz.La Nave(10) | 5 | 6 | T |
18 | 14/02/2008 | 21.15 | Gardolo Palazzetto | Green Tower B(1) | Fornace(4) | 2 | 5 | T |
18 | 14/02/2008 | 20.45 | Ravina Navarini | Nordauto Virtus(15) | Bellesini(13) | 5 | 7 | T |
18 | 15/02/2008 | 21.00 | Pergine Ist.Curie | Oltrefersina(14) | Primiero S. M.(6) | 4 | 5 | T |
18 | 15/02/2008 | 21.30 | Albiano | Pol. Valcembra(9) | Futsal Valcismon(5) | 12 | 8 | T |
18 | 15/02/2008 | 21.45 | Vela | Random Team(2) | New Team(12) | 7 | 4 | T |
18 | 15/02/2008 | 20.30 | Sopramonte | Torremolino(3) | Levico Terme(11) | 5 | 5 | T |
| Riposa: Trittico/Trento Calcio 2005(6) |