| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
24 | 02/04/2008 | 21.00 | Fornace | Fornace(4) | Bellesini(13) | 4 | 3 | T |
24 | 03/04/2008 | 22.00 | Ravina Navarini | Fraveggio/Gardolo(6) | Nordauto Virtus(15) | 9 | 1 | T |
24 | 04/04/2008 | 21.00 | Pieve Tesino | Futsal Valcismon(5) | Levico Terme(11) | 3 | 7 | T |
24 | 03/04/2008 | 21.15 | Gardolo Palazzetto | Green Tower B(1) | New Team(12) | 8 | 2 | T |
24 | 04/04/2008 | 21.00 | Pergine Ist.Curie | Oltrefersina(14) | Random Team(2) | 7 | 6 | T |
24 | 04/04/2008 | 21.15 | Fiera di Primiero | Primiero S. M.(6) | Clan Pizz.La Nave(10) | 7 | 8 | T |
24 | 04/04/2008 | 21.45 | Sopramonte | Torremolino(3) | Trittico/Trento Calcio 2005(6) | 3 | 8 | T |
| Riposa: Pol. Valcembra(9) |