| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
13 | 11/12/2015 | 21.00 | Rovereto Palazzetto | Aquila Rovereto(11) | San Rocco(6) | 3 | 2 | T |
13 | 11/12/2015 | 21.00 | Carisolo | Carisolo(9) | Calcio Bleggio(4) | 5 | 5 | T |
13 | 11/12/2015 | 21.30 | Pomarolo | Lagarina c.a5(3) | United C8(1) | 5 | 10 | T |
13 | 10/12/2015 | 21.30 | Tiarno di Sotto | Ledrense(12) | Team Roncone(15) | 14 | 4 | T |
13 | 11/12/2015 | 20.15 | Rovereto Baratieri | San Giuseppe(13) | Altipiani Calcio(7) | 5 | 5 | T |
13 | 11/12/2015 | 21.45 | Rovereto Baratieri | Tridentina(2) | Athletic Avio Futsal(5) | 13 | 8 | T |
13 | 11/12/2015 | 21.30 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(10) | Sacra Famiglia(13) | 9 | 4 | T |
| Riposa: Lizzana(8) |