| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
17 | 29/01/2016 | 21.00 | Avio | Athletic Avio Futsal(5) | United C8(1) | 3 | 4 | T |
17 | 28/01/2016 | 21.30 | Fiave' | Calcio Bleggio(4) | San Giuseppe(13) | 9 | 6 | T |
17 | 29/01/2016 | 21.00 | Carisolo | Carisolo(9) | Aquila Rovereto(11) | 8 | 2 | T |
17 | 28/01/2016 | 21.30 | Tiarno di Sotto | Ledrense(12) | Val di Gresta(10) | 5 | 5 | T |
17 | 29/01/2016 | 20.15 | Rovereto Baratieri | Sacra Famiglia(13) | Lizzana(8) | 4 | 5 | T |
17 | 29/01/2016 | 21.45 | Rovereto Baratieri | San Rocco(6) | Lagarina c.a5(3) | 1 | 3 | T |
17 | 29/01/2016 | 21.00 | Roncone | Team Roncone(15) | Tridentina(2) | 3 | 7 | T |
| Riposa: Altipiani Calcio(7) |