| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
26 | 08/04/2016 | 21.00 | Folgaria | Altipiani Calcio(7) | Val di Gresta(10) | 7 | 4 | T |
26 | 08/04/2016 | 21.00 | Avio | Athletic Avio Futsal(5) | Aquila Rovereto(11) | 4 | 3 | T |
26 | 07/04/2016 | 21.30 | Fiave' | Calcio Bleggio(4) | Team Roncone(15) | 17 | 0 | T |
26 | 08/04/2016 | 21.45 | Rovereto Ist. IPC Don Milani | Lizzana(8) | San Giuseppe(13) | 3 | 4 | T |
26 | 08/04/2016 | 21.45 | Rovereto Baratieri | Sacra Famiglia(13) | Carisolo(9) | 4 | 5 | T |
26 | 08/04/2016 | 20.15 | Rovereto Baratieri | San Rocco(6) | Ledrense(12) | 5 | 2 | T |
26 | 08/04/2016 | 21.30 | Roncone | United C8(1) | Tridentina(2) | 9 | 3 | |
| Riposa: Lagarina c.a5(3) |