| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
|
1 | 04/10/2019 | 21.00 | Spiazzo Rendena | Futsal 5 Dolomitica(8) | Gnu Team Ala(2) | 3 | 9 | T |
1 | 04/10/2019 | 21.45 | Rovereto Palazzetto | San Giuseppe(10) | United C8(7) | 4 | 5 | C |
1 | 03/10/2019 | 21.00 | Storo | Settaurense(6) | Avio Calcio(3) | 9 | 5 | T |
1 | 04/10/2019 | 21.00 | Bondo | Team Roncone(11) | Lizzana(4) | 1 | 6 | T |
1 | 04/10/2019 | 21.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(9) | Molveno(4) | 6 | 5 | T |
| Riposa: Arco Pregis(1) |
|
2 | 11/10/2019 | 21.00 | Tenno Scuola elem. | Arco Pregis(1) | San Giuseppe(10) | 9 | 2 | T |
2 | 11/10/2019 | 21.00 | Avio | Avio Calcio(3) | Futsal 5 Dolomitica(8) | 5 | 2 | T |
2 | 11/10/2019 | 21.00 | Lizzana Pal. Halbherr | Lizzana(4) | Settaurense(6) | 3 | 3 | T |
2 | 11/10/2019 | 21.00 | Molveno | Molveno(4) | Team Roncone(11) | 9 | 3 | T |
2 | 11/10/2019 | 21.00 | Roncone | United C8(7) | Val di Gresta(9) | 6 | 1 | T |
| Riposa: Gnu Team Ala(2) |
|
3 | 18/10/2019 | 21.00 | Spiazzo Rendena | Futsal 5 Dolomitica(8) | Lizzana(4) | 3 | 3 | T |
3 | 18/10/2019 | 21.45 | Rovereto Palazzetto | San Giuseppe(10) | Gnu Team Ala(2) | 2 | 4 | T |
3 | 17/10/2019 | 21.30 | Storo | Settaurense(6) | Team Roncone(11) | 9 | 1 | T |
3 | 18/10/2019 | 21.00 | Roncone | United C8(7) | Molveno(4) | 1 | 6 | T |
3 | 18/10/2019 | 21.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(9) | Arco Pregis(1) | 6 | 0 | C |
| Riposa: Avio Calcio(3) |
|
4 | 25/10/2019 | 21.00 | Tenno Scuola elem. | Arco Pregis(1) | United C8(7) | 6 | 3 | T |
4 | 25/10/2019 | 21.00 | Avio | Avio Calcio(3) | San Giuseppe(10) | 11 | 2 | T |
4 | 24/10/2019 | 21.00 | Ala | Gnu Team Ala(2) | Val di Gresta(9) | 7 | 5 | T |
4 | 25/10/2019 | 21.00 | Molveno | Molveno(4) | Settaurense(6) | 10 | 5 | T |
4 | 25/10/2019 | 21.00 | Bondo | Team Roncone(11) | Futsal 5 Dolomitica(8) | 7 | 3 | T |
| Riposa: Lizzana(4) |
|
5 | 08/11/2019 | 21.00 | Tenno Scuola elem. | Arco Pregis(1) | Molveno(4) | 9 | 4 | T |
5 | 08/11/2019 | 21.00 | Spiazzo Rendena | Futsal 5 Dolomitica(8) | Settaurense(6) | 6 | 7 | T |
5 | 08/11/2019 | 21.45 | Rovereto Palazzetto | San Giuseppe(10) | Lizzana(4) | 2 | 3 | T |
5 | 23/12/2019 | 21.00 | Roncone | United C8(7) | Gnu Team Ala(2) | 0 | 16 | C |
5 | 08/11/2019 | 21.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(9) | Avio Calcio(3) | 5 | 8 | T |
| Riposa: Team Roncone(11) |
|
6 | 15/11/2019 | 21.00 | Avio | Avio Calcio(3) | United C8(7) | 4 | 2 | T |
6 | 14/11/2019 | 21.00 | Ala | Gnu Team Ala(2) | Arco Pregis(1) | 1 | 4 | T |
6 | 15/11/2019 | 21.00 | Lizzana Pal. Halbherr | Lizzana(4) | Val di Gresta(9) | 4 | 1 | T |
6 | 10/01/2020 | 21.00 | Molveno | Molveno(4) | Futsal 5 Dolomitica(8) | 2 | 2 | T |
6 | 15/11/2019 | 21.00 | Bondo | Team Roncone(11) | San Giuseppe(10) | 1 | 2 | T |
| Riposa: Settaurense(6) |
|
7 | 22/11/2019 | 21.00 | Tenno Scuola elem. | Arco Pregis(1) | Avio Calcio(3) | 8 | 4 | T |
7 | 21/11/2019 | 21.00 | Ala | Gnu Team Ala(2) | Molveno(4) | 6 | 4 | T |
7 | 22/11/2019 | 21.45 | Rovereto Palazzetto | San Giuseppe(10) | Settaurense(6) | 3 | 2 | T |
7 | 22/11/2019 | 21.00 | Roncone | United C8(7) | Lizzana(4) | 4 | 4 | T |
7 | 22/11/2019 | 21.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(9) | Team Roncone(11) | 4 | 7 | T |
| Riposa: Futsal 5 Dolomitica(8) |
|
8 | 29/11/2019 | 21.00 | Avio | Avio Calcio(3) | Gnu Team Ala(2) | 6 | 4 | T |
8 | 29/11/2019 | 21.00 | Spiazzo Rendena | Futsal 5 Dolomitica(8) | San Giuseppe(10) | 11 | 4 | T |
8 | 29/11/2019 | 21.00 | Lizzana Pal. Halbherr | Lizzana(4) | Arco Pregis(1) | 6 | 0 | C |
8 | 28/11/2019 | 21.30 | Storo | Settaurense(6) | Val di Gresta(9) | 7 | 5 | T |
8 | 29/11/2019 | 21.00 | Bondo | Team Roncone(11) | United C8(7) | 4 | 4 | T |
| Riposa: Molveno(4) |
|
9 | 06/12/2019 | 21.00 | Tenno Scuola elem. | Arco Pregis(1) | Team Roncone(11) | 8 | 4 | T |
9 | 06/12/2019 | 21.00 | Avio | Avio Calcio(3) | Molveno(4) | 5 | 6 | T |
9 | 05/12/2019 | 21.00 | Ala | Gnu Team Ala(2) | Lizzana(4) | 9 | 4 | T |
9 | 06/12/2019 | 21.00 | Roncone | United C8(7) | Settaurense(6) | 5 | 2 | T |
9 | 06/12/2019 | 21.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(9) | Futsal 5 Dolomitica(8) | 2 | 6 | T |
| Riposa: San Giuseppe(10) |
|
10 | 13/12/2019 | 21.00 | Spiazzo Rendena | Futsal 5 Dolomitica(8) | United C8(7) | 5 | 4 | T |
10 | 13/12/2019 | 21.00 | Lizzana Pal. Halbherr | Lizzana(4) | Avio Calcio(3) | 4 | 5 | T |
10 | 13/12/2019 | 21.45 | Rovereto Palazzetto | San Giuseppe(10) | Molveno(4) | 2 | 7 | T |
10 | 12/12/2019 | 21.30 | Storo | Settaurense(6) | Arco Pregis(1) | 4 | 7 | T |
10 | 13/12/2019 | 21.00 | Bondo | Team Roncone(11) | Gnu Team Ala(2) | 3 | 10 | T |
| Riposa: Val di Gresta(9) |
|
11 | 20/12/2019 | 21.00 | Tenno Scuola elem. | Arco Pregis(1) | Futsal 5 Dolomitica(8) | 6 | 1 | T |
11 | 20/12/2019 | 21.00 | Avio | Avio Calcio(3) | Team Roncone(11) | 5 | 1 | T |
11 | 19/12/2019 | 21.00 | Ala | Gnu Team Ala(2) | Settaurense(6) | 11 | 5 | T |
11 | 20/12/2019 | 21.00 | Molveno | Molveno(4) | Lizzana(4) | 3 | 5 | T |
11 | 20/12/2019 | 21.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(9) | San Giuseppe(10) | 4 | 2 | T |
| Riposa: United C8(7) |
|
RITORNO |
12 | 17/01/2020 | 21.00 | Avio | Avio Calcio(3) | Settaurense(6) | 7 | 6 | T |
12 | 16/01/2020 | 21.00 | Ala | Gnu Team Ala(2) | Futsal 5 Dolomitica(8) | 10 | 2 | T |
12 | 17/01/2020 | 21.00 | Lizzana Pal. Halbherr | Lizzana(4) | Team Roncone(11) | 11 | 4 | T |
12 | 17/01/2020 | 21.30 | Molveno | Molveno(4) | Val di Gresta(9) | 5 | 2 | T |
12 | 17/01/2020 | 21.00 | Roncone | United C8(7) | San Giuseppe(10) | 8 | 2 | T |
| Riposa: Arco Pregis(1) |
|
13 | 24/01/2020 | 21.00 | Spiazzo Rendena | Futsal 5 Dolomitica(8) | Avio Calcio(3) | 5 | 5 | T |
13 | 24/01/2020 | 20.15 | Rovereto Palazzetto | San Giuseppe(10) | Arco Pregis(1) | 1 | 2 | T |
13 | 23/01/2020 | 21.30 | Storo | Settaurense(6) | Lizzana(4) | 6 | 6 | T |
13 | 24/01/2020 | 21.00 | Bondo | Team Roncone(11) | Molveno(4) | 2 | 6 | T |
13 | 24/01/2020 | 21.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(9) | United C8(7) | 4 | 4 | T |
| Riposa: Gnu Team Ala(2) |
|
14 | 31/01/2020 | 21.00 | Tenno Scuola elem. | Arco Pregis(1) | Val di Gresta(9) | 7 | 0 | T |
14 | 30/01/2020 | 21.00 | Ala | Gnu Team Ala(2) | San Giuseppe(10) | 14 | 0 | T |
14 | 31/01/2020 | 21.00 | Lizzana Pal. Halbherr | Lizzana(4) | Futsal 5 Dolomitica(8) | 8 | 2 | T |
14 | 31/01/2020 | 21.30 | Molveno | Molveno(4) | United C8(7) | 8 | 2 | T |
14 | 31/01/2020 | 21.00 | Bondo | Team Roncone(11) | Settaurense(6) | 2 | 11 | T |
| Riposa: Avio Calcio(3) |
|
15 | 07/02/2020 | 21.00 | Spiazzo Rendena | Futsal 5 Dolomitica(8) | Team Roncone(11) | 7 | 7 | T |
15 | 04/02/2020 | 21.00 | Rovereto Palazzetto | San Giuseppe(10) | Avio Calcio(3) | 1 | 7 | T |
15 | 06/02/2020 | 21.30 | Storo | Settaurense(6) | Molveno(4) | 8 | 15 | T |
15 | 07/02/2020 | 21.00 | Roncone | United C8(7) | Arco Pregis(1) | 3 | 12 | T |
15 | 07/02/2020 | 21.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(9) | Gnu Team Ala(2) | 3 | 5 | T |
| Riposa: Lizzana(4) |
|
16 | 14/02/2020 | 21.00 | Avio | Avio Calcio(3) | Val di Gresta(9) | 5 | 2 | T |
16 | 13/02/2020 | 21.00 | Ala | Gnu Team Ala(2) | United C8(7) | 15 | 3 | T |
16 | 14/02/2020 | 21.00 | Lizzana Pal. Halbherr | Lizzana(4) | San Giuseppe(10) | 9 | 4 | T |
16 | 14/02/2020 | 21.30 | Molveno | Molveno(4) | Arco Pregis(1) | 3 | 6 | T |
16 | 13/02/2020 | 21.30 | Storo | Settaurense(6) | Futsal 5 Dolomitica(8) | 7 | 5 | T |
| Riposa: Team Roncone(11) |
|
17 | 21/02/2020 | 21.00 | Tenno Scuola elem. | Arco Pregis(1) | Gnu Team Ala(2) | 5 | 3 | T |
17 | 21/02/2020 | 21.00 | Spiazzo Rendena | Futsal 5 Dolomitica(8) | Molveno(4) | 6 | 6 | T |
17 | 21/02/2020 | 20.15 | Rovereto Palazzetto | San Giuseppe(10) | Team Roncone(11) | 5 | 1 | T |
17 | 21/02/2020 | 21.00 | Roncone | United C8(7) | Avio Calcio(3) | 4 | 7 | T |
17 | 21/02/2020 | 21.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(9) | Lizzana(4) | 3 | 3 | T |
| Riposa: Settaurense(6) |
|
18 | 31/12/2020 | 00.00 | Avio | Avio Calcio(3) | Arco Pregis(1) | - | - | |
18 | 31/12/2020 | 00.00 | Lizzana Pal. Halbherr | Lizzana(4) | United C8(7) | - | - | |
18 | 31/12/2020 | 00.00 | Molveno | Molveno(4) | Gnu Team Ala(2) | - | - | |
18 | 31/12/2020 | 00.00 | Storo | Settaurense(6) | San Giuseppe(10) | - | - | |
18 | 31/12/2020 | 00.00 | Bondo | Team Roncone(11) | Val di Gresta(9) | - | - | |
| Riposa: Futsal 5 Dolomitica(8) |
|
19 | 01/01/2021 | 00.00 | Tenno Scuola elem. | Arco Pregis(1) | Lizzana(4) | - | - | |
19 | 01/01/2021 | 00.00 | Ala | Gnu Team Ala(2) | Avio Calcio(3) | - | - | |
19 | 01/01/2021 | 00.00 | Rovereto Palazzetto | San Giuseppe(10) | Futsal 5 Dolomitica(8) | - | - | |
19 | 01/01/2021 | 00.00 | Roncone | United C8(7) | Team Roncone(11) | - | - | |
19 | 01/01/2021 | 00.00 | Ronzo Chienis | Val di Gresta(9) | Settaurense(6) | - | - | |
| Riposa: Molveno(4) |
|
20 | 02/01/2021 | 00.00 | Spiazzo Rendena | Futsal 5 Dolomitica(8) | Val di Gresta(9) | - | - | |
20 | 02/01/2021 | 00.00 | Lizzana Pal. Halbherr | Lizzana(4) | Gnu Team Ala(2) | - | - | |
20 | 02/01/2021 | 00.00 | Molveno | Molveno(4) | Avio Calcio(3) | - | - | |
20 | 02/01/2021 | 00.00 | Storo | Settaurense(6) | United C8(7) | - | - | |
20 | 02/01/2021 | 00.00 | Bondo | Team Roncone(11) | Arco Pregis(1) | - | - | |
| Riposa: San Giuseppe(10) |
|
21 | 03/01/2021 | 00.00 | Tenno Scuola elem. | Arco Pregis(1) | Settaurense(6) | - | - | |
21 | 03/01/2021 | 00.00 | Avio | Avio Calcio(3) | Lizzana(4) | - | - | |
21 | 03/01/2021 | 00.00 | Ala | Gnu Team Ala(2) | Team Roncone(11) | - | - | |
21 | 03/01/2021 | 00.00 | Molveno | Molveno(4) | San Giuseppe(10) | - | - | |
21 | 03/01/2021 | 00.00 | Roncone | United C8(7) | Futsal 5 Dolomitica(8) | - | - | |
| Riposa: Val di Gresta(9) |
|
22 | 05/01/2021 | 00.00 | Spiazzo Rendena | Futsal 5 Dolomitica(8) | Arco Pregis(1) | - | - | |
22 | 05/01/2021 | 00.00 | Lizzana Pal. Halbherr | Lizzana(4) | Molveno(4) | - | - | |
22 | 05/01/2021 | 00.00 | Rovereto Palazzetto | San Giuseppe(10) | Val di Gresta(9) | - | - | |
22 | 05/01/2021 | 00.00 | Storo | Settaurense(6) | Gnu Team Ala(2) | - | - | |
22 | 05/01/2021 | 00.00 | Bondo | Team Roncone(11) | Avio Calcio(3) | - | - | |
| Riposa: United C8(7) |