| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
|
1 | 04/10/2021 | 21.30 | Fai della Paganella | Altopiano Paganella(8) | Cus UniTrento(2) | 11 | 0 | T |
1 | 30/09/2021 | 21.30 | Cles Palazzetto | Cles c.a5(3) | Ischia(7) | 1 | 4 | T |
1 | 01/10/2021 | 21.30 | Vigolo Vattaro | Vigolana(5) | Cembra Futsal(4) | 3 | 2 | T |
1 | 01/10/2021 | 21.30 | Gardolo Palazzetto | ViPo Trento(1) | Virtus TN(5) | 5 | 3 | T |
| Riposa: Dx Generation(9) |
|
2 | 08/10/2021 | 21.30 | Cembra | Cembra Futsal(4) | Altopiano Paganella(8) | 8 | 4 | T |
2 | 08/10/2021 | 21.30 | TN Sanbapolis | Cus UniTrento(2) | Cles c.a5(3) | 3 | 2 | T |
2 | 08/10/2021 | 21.00 | Levico Palazzetto | Dx Generation(9) | Vigolana(5) | 2 | 6 | T |
2 | 08/10/2021 | 21.30 | Pergine Ist. Garbari | Ischia(7) | ViPo Trento(1) | 5 | 3 | T |
| Riposa: Virtus TN(5) |
|
3 | 15/10/2021 | 21.30 | Fai della Paganella | Altopiano Paganella(8) | Dx Generation(9) | 7 | 5 | T |
3 | 14/10/2021 | 21.30 | Cles Palazzetto | Cles c.a5(3) | Cembra Futsal(4) | 4 | 2 | T |
3 | 15/10/2021 | 21.30 | Pergine Ist. Garbari | Ischia(7) | Virtus TN(5) | 7 | 7 | T |
3 | 15/10/2021 | 21.30 | Gardolo Palazzetto | ViPo Trento(1) | Cus UniTrento(2) | 4 | 3 | T |
| Riposa: Vigolana(5) |
|
4 | 22/10/2021 | 21.00 | Cembra | Cembra Futsal(4) | ViPo Trento(1) | 4 | 7 | T |
4 | 22/10/2021 | 21.30 | TN Sanbapolis | Cus UniTrento(2) | Ischia(7) | 2 | 1 | T |
4 | 22/10/2021 | 21.00 | Levico Palazzetto | Dx Generation(9) | Cles c.a5(3) | 4 | 6 | T |
4 | 22/10/2021 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Virtus TN(5) | Vigolana(5) | 6 | 3 | T |
| Riposa: Altopiano Paganella(8) |
|
5 | 29/10/2021 | 21.30 | Fai della Paganella | Altopiano Paganella(8) | Vigolana(5) | 7 | 3 | T |
5 | 29/10/2021 | 21.30 | TN Sanbapolis | Cus UniTrento(2) | Virtus TN(5) | 3 | 0 | T |
5 | 29/10/2021 | 21.30 | Pergine Ist. Garbari | Ischia(7) | Cembra Futsal(4) | 4 | 6 | T |
5 | 29/10/2021 | 21.30 | Gardolo Palazzetto | ViPo Trento(1) | Dx Generation(9) | 4 | 4 | T |
| Riposa: Cles c.a5(3) |
|
6 | 05/11/2021 | 21.00 | Cembra | Cembra Futsal(4) | Cus UniTrento(2) | 4 | 5 | T |
6 | 05/11/2021 | 21.00 | Levico Palazzetto | Dx Generation(9) | Ischia(7) | 2 | 6 | T |
6 | 05/11/2021 | 21.30 | Vigolo Vattaro | Vigolana(5) | Cles c.a5(3) | 8 | 5 | T |
6 | 05/11/2021 | 21.00 | TN Vela Palazzetto | Virtus TN(5) | Altopiano Paganella(8) | 9 | 5 | T |
| Riposa: ViPo Trento(1) |
|
7 | 12/11/2021 | 21.00 | Cembra | Cembra Futsal(4) | Virtus TN(5) | 5 | 7 | T |
7 | 23/11/2021 | 21.30 | Cles Palazzetto | Cles c.a5(3) | Altopiano Paganella(8) | 4 | 1 | T |
7 | 12/11/2021 | 21.30 | TN Sanbapolis | Cus UniTrento(2) | Dx Generation(9) | 3 | 3 | T |
7 | 12/11/2021 | 21.30 | Gardolo Palazzetto | ViPo Trento(1) | Vigolana(5) | 9 | 4 | T |
| Riposa: Ischia(7) |
|
8 | 19/11/2021 | 21.30 | Fai della Paganella | Altopiano Paganella(8) | ViPo Trento(1) | 4 | 8 | T |
8 | 18/11/2021 | 21.30 | Cles Palazzetto | Cles c.a5(3) | Virtus TN(5) | 4 | 4 | T |
8 | 19/11/2021 | 21.00 | Levico Palazzetto | Dx Generation(9) | Cembra Futsal(4) | 5 | 6 | T |
8 | 19/11/2021 | 21.30 | Vigolo Vattaro | Vigolana(5) | Ischia(7) | 7 | 5 | T |
| Riposa: Cus UniTrento(2) |
|
9 | 26/11/2021 | 21.30 | Fai della Paganella | Altopiano Paganella(8) | Ischia(7) | 7 | 4 | T |
9 | 26/11/2021 | 21.30 | TN Sanbapolis | Cus UniTrento(2) | Vigolana(5) | 6 | 3 | T |
9 | 26/11/2021 | 21.30 | Gardolo Palazzetto | ViPo Trento(1) | Cles c.a5(3) | 5 | 2 | T |
9 | 26/11/2021 | 21.00 | TN Vela Palazzetto | Virtus TN(5) | Dx Generation(9) | 3 | 3 | T |
| Riposa: Cembra Futsal(4) |
|
RITORNO |
10 | 08/04/2022 | 21.00 | Cembra | Cembra Futsal(4) | Vigolana(5) | 3 | 1 | T |
10 | 08/04/2022 | 21.30 | TN Sanbapolis | Cus UniTrento(2) | Altopiano Paganella(8) | 4 | 2 | T |
10 | 08/04/2022 | 21.30 | Pergine Ist. Garbari | Ischia(7) | Cles c.a5(3) | 5 | 5 | T |
10 | 08/04/2022 | 21.00 | TN Vela Palazzetto | Virtus TN(5) | ViPo Trento(1) | 7 | 11 | T |
| Riposa: Dx Generation(9) |
|
11 | 11/02/2022 | 21.30 | Fai della Paganella | Altopiano Paganella(8) | Cembra Futsal(4) | 2 | 7 | T |
11 | 10/02/2022 | 21.30 | Cles Palazzetto | Cles c.a5(3) | Cus UniTrento(2) | 5 | 3 | T |
11 | 14/03/2022 | 21.00 | Vigolo Vattaro | Vigolana(5) | Dx Generation(9) | 7 | 3 | T |
11 | 15/02/2022 | 21.30 | Gardolo Palazzetto | ViPo Trento(1) | Ischia(7) | 8 | 1 |  |
| Riposa: Virtus TN(5) |
|
12 | 18/02/2022 | 21.00 | Cembra | Cembra Futsal(4) | Cles c.a5(3) | 5 | 4 | T |
12 | 18/02/2022 | 21.30 | TN Sanbapolis | Cus UniTrento(2) | ViPo Trento(1) | 1 | 7 | T |
12 | 28/03/2022 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(9) | Altopiano Paganella(8) | 6 | 5 | T |
12 | 18/02/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Virtus TN(5) | Ischia(7) | 5 | 7 | T |
| Riposa: Vigolana(5) |
|
13 | 24/02/2022 | 21.30 | Cles Palazzetto | Cles c.a5(3) | Dx Generation(9) | 4 | 3 | T |
13 | 25/02/2022 | 21.30 | Pergine Ist. Garbari | Ischia(7) | Cus UniTrento(2) | 6 | 6 | T |
13 | 25/02/2022 | 21.30 | Vigolo Vattaro | Vigolana(5) | Virtus TN(5) | 5 | 3 | T |
13 | 25/02/2022 | 21.00 | Gardolo Palazzetto | ViPo Trento(1) | Cembra Futsal(4) | 3 | 1 | T |
| Riposa: Altopiano Paganella(8) |
|
14 | 04/03/2022 | 21.00 | Cembra | Cembra Futsal(4) | Ischia(7) | 6 | 4 | T |
14 | 04/03/2022 | 21.00 | Levico Palazzetto | Dx Generation(9) | ViPo Trento(1) | 8 | 11 | T |
14 | 04/03/2022 | 21.30 | Vigolo Vattaro | Vigolana(5) | Altopiano Paganella(8) | 6 | 5 | T |
14 | 04/03/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Virtus TN(5) | Cus UniTrento(2) | 1 | 2 | T |
| Riposa: Cles c.a5(3) |
|
15 | 11/03/2022 | 21.30 | Fai della Paganella | Altopiano Paganella(8) | Virtus TN(5) | 3 | 8 | T |
15 | 10/03/2022 | 21.30 | Cles Palazzetto | Cles c.a5(3) | Vigolana(5) | 2 | 1 | T |
15 | 11/03/2022 | 21.30 | TN Sanbapolis | Cus UniTrento(2) | Cembra Futsal(4) | 4 | 1 | T |
15 | 11/03/2022 | 21.30 | Pergine Ist. Garbari | Ischia(7) | Dx Generation(9) | 3 | 3 | T |
| Riposa: ViPo Trento(1) |
|
16 | 18/03/2022 | 21.30 | Fai della Paganella | Altopiano Paganella(8) | Cles c.a5(3) | 5 | 7 | T |
16 | 16/03/2022 | 21.00 | Levico Palazzetto | Dx Generation(9) | Cus UniTrento(2) | 0 | 1 | T |
16 | 18/03/2022 | 21.30 | Vigolo Vattaro | Vigolana(5) | ViPo Trento(1) | 1 | 15 | T |
16 | 18/03/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Virtus TN(5) | Cembra Futsal(4) | 8 | 4 | T |
| Riposa: Ischia(7) |
|
17 | 25/03/2022 | 21.00 | Cembra | Cembra Futsal(4) | Dx Generation(9) | 10 | 2 | T |
17 | 22/03/2022 | 21.30 | Pergine Ist. Garbari | Ischia(7) | Vigolana(5) | 9 | 6 | T |
17 | 22/03/2022 | 21.30 | Gardolo Palazzetto | ViPo Trento(1) | Altopiano Paganella(8) | 7 | 1 | T |
17 | 25/03/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Virtus TN(5) | Cles c.a5(3) | 5 | 3 | T |
| Riposa: Cus UniTrento(2) |
|
18 | 31/03/2022 | 21.30 | Cles Palazzetto | Cles c.a5(3) | ViPo Trento(1) | 5 | 4 | T |
18 | 01/04/2022 | 21.00 | Levico Palazzetto | Dx Generation(9) | Virtus TN(5) | 6 | 4 | T |
18 | 01/04/2022 | 21.30 | Pergine Ist. Garbari | Ischia(7) | Altopiano Paganella(8) | 6 | 7 | T |
18 | 01/04/2022 | 21.30 | Vigolo Vattaro | Vigolana(5) | Cus UniTrento(2) | 5 | 11 | T |
| Riposa: Cembra Futsal(4) |