| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
10 | 02/12/2022 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Marlengo Everweed(3) | 1 | 3 | T |
10 | 02/12/2022 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Legion of Doom(13) | 13 | 1 | T |
10 | 02/12/2022 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Borgo(5) | 8 | 6 | T |
10 | 02/12/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Oltrefersina(4) | 8 | 8 | T |
10 | 16/01/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Telve(9) | 2 | 1 | T |
10 | 02/12/2022 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Primiero(2) | 4 | 4 | T |
| Riposa: Collina Est(12) |