| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
15 | 03/02/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Borgo(5) | 5 | 7 | T |
15 | 02/02/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Marlengo Everweed(3) | 7 | 4 | T |
15 | 03/02/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Legion of Doom(13) | 15 | 0 | T |
15 | 03/02/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Dx Generation(1) | 2 | 5 | T |
15 | 03/02/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Primiero(2) | 3 | 7 | T |
15 | 03/02/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Futsal Pine'(6) | 4 | 2 | T |
| Riposa: Aldeno(11) |