| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
12 | 31/01/2023 | 21.30 | Besenello | Aldeno(11) | Legion of Doom(13) | 11 | 7 | T |
12 | 16/12/2022 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Telve(9) | 1 | 7 | T |
12 | 16/12/2022 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Dx Generation(1) | 4 | 6 | T |
12 | 16/12/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Primiero(2) | 5 | 3 | T |
12 | 14/12/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Marlengo Everweed(3) | 1 | 2 | T |
12 | 16/12/2022 | 21.30 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Borgo(5) | 3 | 3 | T |
| Riposa: Oltrefersina(4) |