| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
18 | 24/02/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Piedicastello(10) | 4 | 4 | T |
18 | 06/03/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Primiero(2) | 5 | 3 | T |
18 | 24/02/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Oltrefersina(4) | 10 | 4 | T |
18 | 24/02/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Collina Est(12) | 1 | 2 | T |
18 | 24/02/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Telve(9) | 7 | 1 | T |
18 | 24/02/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Real Fradeo(8) | 3 | 3 | T |
| Riposa: Marlengo Everweed(3) |