| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
17 | 17/02/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Dx Generation(1) | 2 | 15 | T |
17 | 17/02/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Legion of Doom(13) | 14 | 4 | T |
17 | 17/02/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Futsal Pine'(6) | 5 | 6 | T |
17 | 17/02/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Marlengo Everweed(3) | 6 | 5 | T |
17 | 17/02/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Aldeno(11) | 3 | 3 | T |
17 | 17/02/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Borgo(5) | 1 | 1 | T |
| Riposa: Tesino(7) |