| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
22 | 24/03/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Primiero(2) | 2 | 5 | T |
22 | 24/03/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Borgo(5) | 10 | 5 | T |
22 | 24/03/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Marlengo Everweed(3) | 7 | 2 | T |
22 | 24/03/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Collina Est(12) | 11 | 4 | T |
22 | 24/03/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Oltrefersina(4) | 2 | 6 | T |
22 | 24/03/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Telve(9) | 9 | 2 | T |
| Riposa: Legion of Doom(13) |