| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
3 | 14/10/2022 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Legion of Doom(13) | 5 | 3 | T |
3 | 14/10/2022 | 21.00 | Madrano | Oltrefersina(4) | Borgo(5) | 17 | 4 | T |
3 | 14/10/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Dx Generation(1) | 2 | 9 | T |
3 | 12/10/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Futsal Pine'(6) | 4 | 2 | T |
3 | 14/10/2022 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Marlengo Everweed(3) | 4 | 3 | T |
3 | 14/10/2022 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Aldeno(11) | 5 | 4 | T |
| Riposa: Primiero(2) |