| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
16 | 10/02/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Tesino(7) | 4 | 3 | T |
16 | 10/02/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Oltrefersina(4) | 4 | 1 | T |
16 | 10/02/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Piedicastello(10) | 13 | 8 | T |
16 | 10/02/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Real Fradeo(8) | 4 | 0 | T |
16 | 10/02/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Collina Est(12) | 7 | 4 | T |
16 | 10/02/2023 | 21.00 | Merano Pal. Wolf | Marlengo Everweed(3) | Telve(9) | 4 | 5 | T |
| Riposa: Primiero(2) |