| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
24 | 21/04/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Borgo(5) | 0 | 6 | T |
24 | 21/04/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Oltrefersina(4) | 5 | 8 | T |
24 | 21/04/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Legion of Doom(13) | 2 | 4 | T |
24 | 21/04/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Telve(9) | 4 | 3 | T |
24 | 19/04/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Primiero(2) | 1 | 7 | T |
24 | 21/04/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Marlengo Everweed(3) | 2 | 4 | T |
| Riposa: Dx Generation(1) |