| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
2 | 07/10/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Collina Est(12) | 9 | 4 | T |
2 | 07/10/2022 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Real Fradeo(8) | 6 | 5 | T |
2 | 07/10/2022 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Tesino(7) | 8 | 4 | T |
2 | 07/10/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Piedicastello(10) | 5 | 8 | T |
2 | 07/10/2022 | 21.00 | Merano Segantini | Marlengo Everweed(3) | Oltrefersina(4) | 6 | 1 | T |
2 | 07/10/2022 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Telve(9) | 4 | 5 | T |
| Riposa: Aldeno(11) |