| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
11 | 13/01/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Aldeno(11) | 4 | 1 | T |
11 | 13/01/2023 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Futsal Pine'(6) | 5 | 10 | T |
11 | 13/01/2023 | 21.00 | Merano Segantini | Marlengo Everweed(3) | Tesino(7) | 12 | 2 | T |
11 | 16/01/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Collina Est(12) | 9 | 7 | T |
11 | 13/01/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Real Fradeo(8) | 6 | 5 | T |
11 | 13/01/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Piedicastello(10) | 5 | 1 | T |
| Riposa: Dx Generation(1) |