| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
23 | 14/04/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Futsal Pine'(6) | 3 | 2 | T |
23 | 14/04/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Dx Generation(1) | 6 | 13 | T |
23 | 14/04/2023 | 21.00 | Merano Pal. Wolf | Marlengo Everweed(3) | Aldeno(11) | 4 | 0 | T |
23 | 14/04/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Piedicastello(10) | 12 | 2 | T |
23 | 14/04/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Tesino(7) | 6 | 2 | T |
23 | 14/04/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Real Fradeo(8) | 2 | 9 | T |
| Riposa: Collina Est(12) |