| | | | | | | | |
ANDATA |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
|
1 | 30/09/2022 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Futsal Pine'(6) | 6 | 2 | T |
1 | 30/09/2022 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Marlengo Everweed(3) | 1 | 6 | T |
1 | 30/09/2022 | 21.00 | Madrano | Oltrefersina(4) | Primiero(2) | 11 | 4 | T |
1 | 30/09/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Borgo(5) | 1 | 1 | T |
1 | 30/09/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Legion of Doom(13) | 4 | 1 | T |
1 | 30/09/2022 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Dx Generation(1) | 0 | 6 | C |
| Riposa: Telve(9) |
|
2 | 07/10/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Collina Est(12) | 9 | 4 | T |
2 | 07/10/2022 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Real Fradeo(8) | 6 | 5 | T |
2 | 07/10/2022 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Tesino(7) | 8 | 4 | T |
2 | 07/10/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Piedicastello(10) | 5 | 8 | T |
2 | 07/10/2022 | 21.00 | Merano Segantini | Marlengo Everweed(3) | Oltrefersina(4) | 6 | 1 | T |
2 | 07/10/2022 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Telve(9) | 4 | 5 | T |
| Riposa: Aldeno(11) |
|
3 | 14/10/2022 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Legion of Doom(13) | 5 | 3 | T |
3 | 14/10/2022 | 21.00 | Madrano | Oltrefersina(4) | Borgo(5) | 17 | 4 | T |
3 | 14/10/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Dx Generation(1) | 2 | 9 | T |
3 | 12/10/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Futsal Pine'(6) | 4 | 2 | T |
3 | 14/10/2022 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Marlengo Everweed(3) | 4 | 3 | T |
3 | 14/10/2022 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Aldeno(11) | 5 | 4 | T |
| Riposa: Primiero(2) |
|
4 | 15/11/2022 | 21.30 | Besenello | Aldeno(11) | Real Fradeo(8) | 2 | 2 | T |
4 | 21/10/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Telve(9) | 7 | 0 | T |
4 | 21/10/2022 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Collina Est(12) | 10 | 4 | T |
4 | 21/10/2022 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Piedicastello(10) | 7 | 3 | T |
4 | 21/10/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Oltrefersina(4) | 6 | 6 | T |
4 | 21/10/2022 | 21.00 | Merano Segantini | Marlengo Everweed(3) | Primiero(2) | 3 | 0 | T |
| Riposa: Tesino(7) |
|
5 | 28/10/2022 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Futsal Pine'(6) | 2 | 4 | T |
5 | 28/10/2022 | 21.00 | Madrano | Oltrefersina(4) | Dx Generation(1) | 4 | 8 | T |
5 | 28/10/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Aldeno(11) | 4 | 4 | T |
5 | 28/10/2022 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Borgo(5) | 8 | 5 | T |
5 | 28/10/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Tesino(7) | 1 | 1 | T |
5 | 28/10/2022 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Legion of Doom(13) | 8 | 1 | T |
| Riposa: Marlengo Everweed(3) |
|
6 | 04/11/2022 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Collina Est(12) | 5 | 7 | T |
6 | 04/11/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Marlengo Everweed(3) | 6 | 10 | T |
6 | 04/11/2022 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Telve(9) | 16 | 2 | T |
6 | 04/11/2022 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Oltrefersina(4) | 2 | 3 | T |
6 | 04/11/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Primiero(2) | 2 | 13 | T |
6 | 04/11/2022 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Piedicastello(10) | 9 | 2 | T |
| Riposa: Real Fradeo(8) |
|
7 | 11/11/2022 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Tesino(7) | 4 | 4 | T |
7 | 11/11/2022 | 21.00 | Merano Segantini | Marlengo Everweed(3) | Legion of Doom(13) | 9 | 0 | T |
7 | 11/11/2022 | 21.00 | Madrano | Oltrefersina(4) | Aldeno(11) | 8 | 6 | T |
7 | 11/11/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Real Fradeo(8) | 2 | 3 | T |
7 | 11/11/2022 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Dx Generation(1) | 7 | 7 | T |
7 | 11/11/2022 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Futsal Pine'(6) | 2 | 4 | T |
| Riposa: Borgo(5) |
|
8 | 18/11/2022 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Telve(9) | 7 | 5 | T |
8 | 18/11/2022 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Marlengo Everweed(3) | 5 | 7 | T |
8 | 18/11/2022 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Primiero(2) | 1 | 2 | T |
8 | 18/11/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Borgo(5) | 5 | 6 | T |
8 | 18/11/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Collina Est(12) | 1 | 3 | T |
8 | 18/11/2022 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Oltrefersina(4) | 3 | 5 | T |
| Riposa: Piedicastello(10) |
|
9 | 25/11/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Dx Generation(1) | 5 | 8 | T |
9 | 25/11/2022 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Piedicastello(10) | 5 | 6 | T |
9 | 25/11/2022 | 21.00 | Merano Segantini | Marlengo Everweed(3) | Futsal Pine'(6) | 5 | 2 | T |
9 | 25/11/2022 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Real Fradeo(8) | 2 | 3 | T |
9 | 25/11/2022 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Aldeno(11) | 9 | 3 | T |
9 | 25/11/2022 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Tesino(7) | 8 | 3 | T |
| Riposa: Legion of Doom(13) |
|
10 | 02/12/2022 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Marlengo Everweed(3) | 1 | 3 | T |
10 | 02/12/2022 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Legion of Doom(13) | 13 | 1 | T |
10 | 02/12/2022 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Borgo(5) | 8 | 6 | T |
10 | 02/12/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Oltrefersina(4) | 8 | 8 | T |
10 | 16/01/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Telve(9) | 2 | 1 | T |
10 | 02/12/2022 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Primiero(2) | 4 | 4 | T |
| Riposa: Collina Est(12) |
|
11 | 13/01/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Aldeno(11) | 4 | 1 | T |
11 | 13/01/2023 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Futsal Pine'(6) | 5 | 10 | T |
11 | 13/01/2023 | 21.00 | Merano Segantini | Marlengo Everweed(3) | Tesino(7) | 12 | 2 | T |
11 | 16/01/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Collina Est(12) | 9 | 7 | T |
11 | 13/01/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Real Fradeo(8) | 6 | 5 | T |
11 | 13/01/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Piedicastello(10) | 5 | 1 | T |
| Riposa: Dx Generation(1) |
|
12 | 31/01/2023 | 21.30 | Besenello | Aldeno(11) | Legion of Doom(13) | 11 | 7 | T |
12 | 16/12/2022 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Telve(9) | 1 | 7 | T |
12 | 16/12/2022 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Dx Generation(1) | 4 | 6 | T |
12 | 16/12/2022 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Primiero(2) | 5 | 3 | T |
12 | 14/12/2022 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Marlengo Everweed(3) | 1 | 2 | T |
12 | 16/12/2022 | 21.30 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Borgo(5) | 3 | 3 | T |
| Riposa: Oltrefersina(4) |
|
13 | 20/01/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Real Fradeo(8) | 4 | 0 | T |
13 | 20/01/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Aldeno(11) | 12 | 7 | T |
13 | 20/01/2023 | 22.00 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Tesino(7) | 5 | 3 | T |
13 | 20/01/2023 | 21.00 | Merano Segantini | Marlengo Everweed(3) | Piedicastello(10) | 4 | 4 | T |
13 | 20/01/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Collina Est(12) | 6 | 6 | T |
13 | 31/01/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Oltrefersina(4) | 2 | 3 | T |
| Riposa: Futsal Pine'(6) |
|
RITORNO |
14 | 27/01/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Piedicastello(10) | 6 | 3 | T |
14 | 27/01/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Tesino(7) | 14 | 3 | T |
14 | 27/01/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Aldeno(11) | 6 | 2 | T |
14 | 27/01/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Real Fradeo(8) | 3 | 1 | T |
14 | 27/01/2023 | 21.00 | Merano Segantini | Marlengo Everweed(3) | Collina Est(12) | 6 | 2 | T |
14 | 27/01/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Oltrefersina(4) | 4 | 3 | T |
| Riposa: Telve(9) |
|
15 | 03/02/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Borgo(5) | 5 | 7 | T |
15 | 02/02/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Marlengo Everweed(3) | 7 | 4 | T |
15 | 03/02/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Legion of Doom(13) | 15 | 0 | T |
15 | 03/02/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Dx Generation(1) | 2 | 5 | T |
15 | 03/02/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Primiero(2) | 3 | 7 | T |
15 | 03/02/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Futsal Pine'(6) | 4 | 2 | T |
| Riposa: Aldeno(11) |
|
16 | 10/02/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Tesino(7) | 4 | 3 | T |
16 | 10/02/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Oltrefersina(4) | 4 | 1 | T |
16 | 10/02/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Piedicastello(10) | 13 | 8 | T |
16 | 10/02/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Real Fradeo(8) | 4 | 0 | T |
16 | 10/02/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Collina Est(12) | 7 | 4 | T |
16 | 10/02/2023 | 21.00 | Merano Pal. Wolf | Marlengo Everweed(3) | Telve(9) | 4 | 5 | T |
| Riposa: Primiero(2) |
|
17 | 17/02/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Dx Generation(1) | 2 | 15 | T |
17 | 17/02/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Legion of Doom(13) | 14 | 4 | T |
17 | 17/02/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Futsal Pine'(6) | 5 | 6 | T |
17 | 17/02/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Marlengo Everweed(3) | 6 | 5 | T |
17 | 17/02/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Aldeno(11) | 3 | 3 | T |
17 | 17/02/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Borgo(5) | 1 | 1 | T |
| Riposa: Tesino(7) |
|
18 | 24/02/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Piedicastello(10) | 4 | 4 | T |
18 | 06/03/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Primiero(2) | 5 | 3 | T |
18 | 24/02/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Oltrefersina(4) | 10 | 4 | T |
18 | 24/02/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Collina Est(12) | 1 | 2 | T |
18 | 24/02/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Telve(9) | 7 | 1 | T |
18 | 24/02/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Real Fradeo(8) | 3 | 3 | T |
| Riposa: Marlengo Everweed(3) |
|
19 | 07/04/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Aldeno(11) | 10 | 4 | T |
19 | 03/03/2023 | 21.00 | Merano Pal. Wolf | Marlengo Everweed(3) | Borgo(5) | 3 | 1 | T |
19 | 03/03/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Futsal Pine'(6) | 4 | 2 | T |
19 | 03/03/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Tesino(7) | 1 | 4 | T |
19 | 03/03/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Legion of Doom(13) | 9 | 1 | T |
19 | 03/03/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Dx Generation(1) | 3 | 12 | T |
| Riposa: Real Fradeo(8) |
|
20 | 10/03/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Oltrefersina(4) | 3 | 6 | T |
20 | 10/03/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Primiero(2) | 4 | 6 | T |
20 | 10/03/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Telve(9) | 2 | 1 | T |
20 | 10/03/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Marlengo Everweed(3) | 0 | 2 | T |
20 | 10/03/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Piedicastello(10) | 3 | 2 | T |
20 | 14/03/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Collina Est(12) | 8 | 3 | T |
| Riposa: Borgo(5) |
|
21 | 17/03/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Legion of Doom(13) | 2 | 0 | T |
21 | 17/03/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Real Fradeo(8) | 3 | 11 | T |
21 | 17/03/2023 | 21.00 | Merano Pal. Wolf | Marlengo Everweed(3) | Dx Generation(1) | 2 | 5 | T |
21 | 17/03/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Tesino(7) | 6 | 8 | T |
21 | 17/03/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Futsal Pine'(6) | 11 | 3 | T |
21 | 17/03/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Aldeno(11) | 6 | 3 | T |
| Riposa: Piedicastello(10) |
|
22 | 24/03/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Primiero(2) | 2 | 5 | T |
22 | 24/03/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Borgo(5) | 10 | 5 | T |
22 | 24/03/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Marlengo Everweed(3) | 7 | 2 | T |
22 | 24/03/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Collina Est(12) | 11 | 4 | T |
22 | 24/03/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Oltrefersina(4) | 2 | 6 | T |
22 | 24/03/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Telve(9) | 9 | 2 | T |
| Riposa: Legion of Doom(13) |
|
23 | 14/04/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Futsal Pine'(6) | 3 | 2 | T |
23 | 14/04/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Dx Generation(1) | 6 | 13 | T |
23 | 14/04/2023 | 21.00 | Merano Pal. Wolf | Marlengo Everweed(3) | Aldeno(11) | 4 | 0 | T |
23 | 14/04/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Piedicastello(10) | 12 | 2 | T |
23 | 14/04/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Tesino(7) | 6 | 2 | T |
23 | 14/04/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Real Fradeo(8) | 2 | 9 | T |
| Riposa: Collina Est(12) |
|
24 | 21/04/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Borgo(5) | 0 | 6 | T |
24 | 21/04/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Oltrefersina(4) | 5 | 8 | T |
24 | 21/04/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Legion of Doom(13) | 2 | 4 | T |
24 | 21/04/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Telve(9) | 4 | 3 | T |
24 | 19/04/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Primiero(2) | 1 | 7 | T |
24 | 21/04/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Marlengo Everweed(3) | 2 | 4 | T |
| Riposa: Dx Generation(1) |
|
25 | 28/04/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Borgo(5) | Tesino(7) | 5 | 6 | T |
25 | 28/04/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Futsal Pine'(6) | 14 | 4 | T |
25 | 28/04/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Aldeno(11) | 2 | 4 | T |
25 | 28/04/2023 | 21.00 | Merano Pal. Wolf | Marlengo Everweed(3) | Real Fradeo(8) | 3 | 2 | T |
25 | 28/04/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Piedicastello(10) | 6 | 1 | T |
25 | 28/04/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Collina Est(12) | 7 | 2 | T |
| Riposa: Oltrefersina(4) |
|
26 | 05/05/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Dx Generation(1) | 5 | 8 | T |
26 | 05/05/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Primiero(2) | 1 | 7 | T |
26 | 05/05/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Telve(9) | 10 | 5 | T |
26 | 05/05/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Marlengo Everweed(3) | 6 | 4 | T |
26 | 03/05/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Borgo(5) | 5 | 3 | T |
26 | 05/05/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Legion of Doom(13) | 7 | 3 | T |
| Riposa: Futsal Pine'(6) |