| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
19 | 07/04/2023 | 21.00 | TN Ravina Navarini | Collina Est(12) | Aldeno(11) | 10 | 4 | T |
19 | 03/03/2023 | 21.00 | Merano Pal. Wolf | Marlengo Everweed(3) | Borgo(5) | 3 | 1 | T |
19 | 03/03/2023 | 22.00 | Pergine Ist. Garbari | Oltrefersina(4) | Futsal Pine'(6) | 4 | 2 | T |
19 | 03/03/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Piedicastello(10) | Tesino(7) | 1 | 4 | T |
19 | 03/03/2023 | 21.30 | Fiera di Primiero | Primiero(2) | Legion of Doom(13) | 9 | 1 | T |
19 | 03/03/2023 | 21.00 | Borgo Ist. Degasperi | Telve(9) | Dx Generation(1) | 3 | 12 | T |
| Riposa: Real Fradeo(8) |