| | | | | | | | |
RITORNO |
N° | Data | Ora | Luogo | Squadra
| Squadra
| Gol | Gol | T |
|
20 | 10/03/2023 | 21.00 | Besenello | Aldeno(11) | Oltrefersina(4) | 3 | 6 | T |
20 | 10/03/2023 | 21.30 | Levico Palazzetto | Dx Generation(1) | Primiero(2) | 4 | 6 | T |
20 | 10/03/2023 | 21.00 | Baselga di Pine' | Futsal Pine'(6) | Telve(9) | 2 | 1 | T |
20 | 10/03/2023 | 20.15 | TN Vela Palazzetto | Legion of Doom(13) | Marlengo Everweed(3) | 0 | 2 | T |
20 | 10/03/2023 | 21.30 | Borgo Palazzetto | Real Fradeo(8) | Piedicastello(10) | 3 | 2 | T |
20 | 14/03/2023 | 21.15 | Pieve Tesino | Tesino(7) | Collina Est(12) | 8 | 3 | T |
| Riposa: Borgo(5) |